Combilift AM15SE Elektro-Frontstapler, Baujahr 2016
Regulärer Preis:
19.471,38 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Wochen
Produktnummer:
SW10794
Länge:
2.740 mm
Breite:
1.030 mm
Höhe:
3.110 mm
Gewicht:
7.474 kg
Produktinformationen "Combilift AM15SE Elektro-Frontstapler, Baujahr 2016"
Dieses Angebot umfasst Combilift AM15SE Elektro-Frontstapler.
Eigenschaften:
| Tragfähigkeit: | 1500 kg |
|---|---|
| Anbaugerät: | Zinkenverstellgerät, integriert mit Seitenschub; Öffnungsbereich Zinkenverstellgerät: 240 900 mm |
| Antriebsart: | Elektro |
| Batteriebefüllsystem: | Aquamatic |
| Batteriekapazität (Ah): | 620 |
| Batteriespannung (V): | 48 |
| Batteriewechsel: | Vertikal |
| Bauart: | 4-Rad-Elektro-Frontstapler |
| Bauhöhe: | 3110 mm |
| Baujahr: | 2016 |
| Beleuchtung: | 2 x LED Arbeitsscheinwerfer vorne; 1 x LED Rückfahrscheinwerfer hinten; Spot vorne: BlueSpot; Spot hinten: RedSpot |
| Betriebsstunden: | 11177 |
| Eigengewicht (kg): | 7474 |
| Fahrzeugbreite: | 1030 mm |
| Fahrzeughydraulik: | Einfachzusatzhydraulik + 2. Steuerkreis |
| Fahrzeuglänge: | 2740 mm |
| Fahrzeugstecker: | REMA 320 A |
| Freihub: | Vollfreihub |
| Freihubhöhe (mm): | 2230 |
| Gabelträgerbreite (mm): | 980 |
| Hubhöhe: | 6650 mm |
| Hydraulikbedienung: | Einzelhebel |
| Ladegerät: | Extern / Selectiva 48 V |
| Lastschwerpunkt in mm: | 500 |
| Mastart: | Triplex |
| Masthydraulik: | Einfachzusatzhydraulik + 2. Steuerkreis |
| Pedalsteuerung: | Einpedal |
| Tragkraft: | 1500 kg |
| Batteriebaujahr: | 08/2025 |
| Zugangskontrolle: | Connect access RFID |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.