Atlet uhd250dtfvrf540 2013 schubmaststapler
Regulärer Preis:
9.190,49 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Wochen
Produktnummer:
SW10878
Länge:
1.490 mm
Breite:
1.397 mm
Höhe:
2.640 mm
Gewicht:
4.460 kg
Produktinformationen "Atlet uhd250dtfvrf540 2013 schubmaststapler"
Dieses Angebot umfasst Atlet uhd250dtfvrf540 2013 schubmaststapler.
Eigenschaften:
| Tragfähigkeit: | 2500 kg |
|---|---|
| Antriebsart: | Elektro |
| Batteriebefüllsystem: | Aquamatic |
| Batteriehersteller: | Hawker |
| Batteriekapazität (Ah): | 775 |
| Batteriespannung (V): | 48 |
| Batteriewechsel: | Seitlich |
| Bauart: | Schubmaststapler |
| Bauhöhe: | 2640 mm |
| Baujahr: | 2013 |
| Betriebsstunden: | 9971 |
| Eigengewicht (kg): | 4460 |
| Fahrzeugstecker: | Anderson 320 A |
| Freihubhöhe (mm): | 1940 |
| Gabelträgerbreite (mm): | 800 |
| Hubhöhe: | 5400 mm |
| Ladegerät: | Extern / LT 48 / 115 |
| Lastschwerpunkt in mm: | 600 |
| Mastart: | Triplex |
| Tragkraft: | 2500 kg |
| Zellenausführung: | 5 PzS |
| Batteriebaujahr: | 08/2013 |
| Zugangskontrolle: | PIN-Code |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.