Regulärer Preis:
5.504,18 €
Produktnummer:
TPGCK-12216716
Gewicht:
595 kg
Produktinformationen "Ameise® PSE 1.2 - Lithium-Ionen"
Eigenschaften:
| Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|---|---|
| Farbe: | grau |
| Antrieb: | elektrisch |
| Antriebsrad (mm): | 210 |
| Arbeitsgangbreite (mm): | 2197 |
| Batterie Anzahl: | 1 |
| Batterie Typ: | Lithium-Ionen |
| Batteriekapazität (Ah): | 60 |
| Batteriespannung (V): | 24 |
| Bodenfreiheit (mm): | 24 |
| Bremse: | elektromagnetisch |
| Deichsel Höhe (mm): | 1150 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h): | mit/ohne Last = 4.2 / 4.5 km/h |
| Fahrmotor Leistung (kw): | 0,65 |
| Fahrsteuerung Art: | DC Speed Control |
| Gabel Tragbreite (mm): | 570 |
| Gabelbreite (mm): | 180 |
| Gabelquerschnitt ca. (mm): | 60 |
| Gabelzinkenlänge ca. (mm): | 1150 |
| Gesamtbreite (mm): | 800 |
| Gesamtlänge (mm): | 1710 |
| Hub (mm): | 3514 |
| Hubbereich (mm): | 86 - 3600 |
| Hubgerüst: | Zweifach-Teleskop-Hubgerüst (ZT) |
| Hubgerüst Höhe (mm): | 2280 - 4037 |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (m/s): | 0.11 / 0.16 |
| Hubmotor Leistung (kw): | 2,2 |
| Ladegerät: | integriert |
| Lastschwerpunkt (mm): | 600 |
| Laufrolle (mm): | 84 |
| Laufrollen Ausstattung: | einfach |
| Radbelag: | Polyurethan (PU) |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (m/s): | 0.13 / 0.11 |
| Steigfähigkeit mit/ohne Last (%): | 5 / 10 |
| Tragkraft (kg): | 1200 |
| Wendekreis (cm): | 135 |
| Gewicht: | 595 kg |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.