Greentrac Reifen 385/65R22.5 GTRT1
Preise erst nach Registrierung sichtbar
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zusätzliche Informationen
| Größe | 385/65R22.5 |
|---|---|
| Profil | GTRT1 |
| Ply Rating | 20 |
| Pr.Tiefe (mm) | 16 |
| Load Index / Speed Code | 164K |
| M+S | M+S |
| QTY / 40'HQ | 190 |
| 3PMSF | 3PMSF |
| RRC Index | C |
| WET Index | B |
| NOISE Index | B |
| dB | 74 |



