Greentrac Reifen 385/65R22.5 GTRS1
Preise erst nach Registrierung sichtbar
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zusätzliche Informationen
| Profil | GTRS1 |
|---|---|
| Größe | 385/65R22.5 |
| Ply Rating | 20 |
| Pr.Tiefe (mm) | 15 |
| Load Index / Speed Code | 164K(158L) |
| QTY / 40'HQ | 190 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| RRC Index | C |
| WET Index | A |
| NOISE Index | B |
| dB | 74 |





