Greentrac Reifen 295/80R22.5 GTRS1
Preise erst nach Registrierung sichtbar
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zusätzliche Informationen
| Größe | 295/80R22.5 |
|---|---|
| Profil | GTRS1 |
| Ply Rating | 18 |
| Pr.Tiefe (mm) | 15 |
| Load Index / Speed Code | 154/149M |
| QTY / 40'HQ | 250 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| RRC Index | C |
| WET Index | A |
| NOISE Index | A |
| dB | 73 |




