Greentrac Reifen 295/60R22.5 GTRD1
Preise erst nach Registrierung sichtbar
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zusätzliche Informationen
| Größe | 295/60R22.5 |
|---|---|
| Profil | GTRD1 |
| Ply Rating | 16 |
| Pr.Tiefe (mm) | 20 |
| Load Index / Speed Code | 150/147K(149/146L) |
| QTY / 40'HQ | 278 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| RRC Index | D |
| WET Index | C |
| NOISE Index | B |
| dB | 76 |



