
Greentrac Reifen 275/70R22.5 GTUA1
Preise erst nach Registrierung sichtbar
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zusätzliche Informationen
| Größe | 275/70R22.5 |
|---|---|
| Profil | GTUA1 |
| Ply Rating | 18 |
| Pr.Tiefe (mm) | 16 |
| Load Index / Speed Code | 150/148M |
| QTY / 40'HQ | 255 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| RRC Index | C |
| WET Index | B |
| NOISE Index | A |
| dB | 74 |

