Greentrac Reifen 315/70R22.5 GTRS1
Preise erst nach Registrierung sichtbar
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zusätzliche Informationen
| Größe | 315/70R22.5 |
|---|---|
| Profil | GTRS1 |
| Ply Rating | 18 |
| Pr.Tiefe (mm) | 15 |
| Load Index / Speed Code | 156/150L |
| QTY / 40'HQ | 240 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| RRC Index | C |
| WET Index | A |
| NOISE Index | B |
| dB | 74 |




