
Greentrac Reifen 315/70R22.5 GTSW1
Preise erst nach Registrierung sichtbar
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zusätzliche Informationen
| Größe | 315/70R22,5 |
|---|---|
| Profil | GTSW1 |
| Ply Rating | 18 |
| Pr.Tiefe (mm) | 22 |
| Load Index / Speed Code | 156/150L |
| QTY / 40'HQ | 250 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| RRC Index | D |
| WET Index | B |
| NOISE Index | B |
| dB | 76 |

