
Greentrac Reifen 315/60R22.5 GTRS2
Preise erst nach Registrierung sichtbar
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zusätzliche Informationen
| Größe | 315/60R22.5 |
|---|---|
| Profil | GTRS2 |
| Ply Rating | 20 |
| Pr.Tiefe (mm) | 20 |
| Load Index / Speed Code | 154/150L 152/148M |
| QTY / 40'HQ | 250 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| RRC Index | C |
| WET Index | A |
| NOISE Index | B |
| dB | 73 |


