Greentrac Reifen 445/45R19.5 GTRT1
Preise erst nach Registrierung sichtbar
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zusätzliche Informationen
| Größe | 445/45R19.5 |
|---|---|
| Profil | GTRT1 |
| Ply Rating | 20 |
| Pr.Tiefe (mm) | 14 |
| Load Index / Speed Code | 160J |
| M+S | M+S |
| QTY / 40'HQ | 186 |
| 3PMSF | 3PMSF |
| RRC Index | C |
| WET Index | B |
| NOISE Index | B |
| dB | 73 |


